歴代記録
高等学校
種目 | 最高記録 | 記録を出した年と選手 |
100m | 10"74 | 1999 米田武史(東京大) |
200m | 22"26(+1.0) | 2013 小嶋健太郎(東京大) |
400m | 50"10 | 2006 山田貴志(昭和大医) |
800m | 1'53"48 | 2015 栗田 寛樹(一橋大) |
1500m | 3'58"06 | 2015 栗田 寛樹(一橋大) |
3000m | 9'06"68 9'13"67(1年) | 2015 下田 陸斗(青山学院大) 2010 張 恭輔(東京大) |
5000m | 15'37"12 | 2011 張 恭輔(東京大) |
110mH(106.7) | 16.23(-0.4) | 2014 浮津圭太郎(3年) |
400mH | 55"58 | 2016 柴田 空真(早稲田大) |
3000mSC | 9'44"94 | 2015 下田 陸斗(青山学院大) |
走幅跳 | 6m67 | 1981 福田成康(筑波大) |
走高跳 | 1m90 | 1995 天野賢司(慶応大) |
三段跳 | 14m13 | 1972 森 守 (日本大) |
棒高跳 | 4m50 | 1993 加美伸治(東京大) |
砲丸投 | 13m76 | 1972 土屋幹夫 |
やり投げ | 56m54 | 2009 緒方 善政(東京大) |
ハンマー投げ | 39m69 | 2017 岩橋 美昇 |
円盤投 | (1.5kg) 40m60 (1.75kg) 32m09 | 2004 阿部 正(中央大) 2009 緒方 善政(東京大) |
八種競技 | 3890点 | 2008 緒方 善政(東京大) |
4×100m | 42"80 | 2000 酒井陽介(慶応大)・倉員智瑛(東京大) 勝野正之(慶応大)・米田武史(東京大) 池尻智史(東京大)・尾崎高志(早稲田大) |
4×400m | 3'26"14 | 2006 中坪良輔(東京医大)・深井翔太(日本医大) 清水泰希(東北大)・山田貴志(昭和大医) |
高校駅伝 (42.195) | 2時間23分53秒 | 2011 張 恭輔(東京大)・三枝稔幸(慶應大) 及川知紘(千葉大)・栗原篤人(早稲田大) 佐藤悠介(東京大)・福田優太朗 友山幸洋(慶応大) |
中学校
種目 | 最高記録 | 記録を出した年と選手 |
1年100m | 12"36 | 1995 米田武史(東京大) |
2年100m | 11"36 | 1996 米田武史(東京大) |
3年100m | 11"04 | 1997 米田武史(東京大) |
共通200m | 22"90 | 1997 米田武史(東京大) |
共通400m | 52"58 | 2008 伊藤誠人(慶応義塾大) |
共通800m | 1'58"93 | 2012 栗田 寛樹(一橋大) |
1年1500m | 4'36"09 | 2010 栗田 寛樹(一橋大) |
共通1500m | 4'08"71 | 2012 栗田 寛樹(一橋大) |
共通3000m | 9'15"29 | 2012 栗田 寛樹(一橋大) |
1年100mH | 15"11(+1.8) | 2020 安倍 朋希(1年) |
共通110mH | 14"84(-0.9) NEW | 2022 安倍 朋希(3年) |
共通110mJH | 15"44(-1.3) NEW | 2022 安倍 朋希(3年) |
1年走幅跳 | 5m72 | 1996 酒井陽介(慶応大) |
共通走幅跳 | 6m37 | 1998 酒井陽介(慶応大) |
共通走高跳 | 1m75 | 1999 倉員智瑛(東京大) |
共通棒高跳 | 3m20 | 1983 川又英生(早稲田大) |
砲丸投(4kg) | 13m01 | 1999 倉員智瑛(東京大) |
砲丸投(5kg) | 12m35 | 2017 柴田悠真 |
円盤投(1.5kg) | 28m76 | 2010 桶谷匡志 |
ジャベリックスロー | 46m93 | 2010 相木俊亮 |
四種競技 | 2356点 | 2016 河合俊哉 |
低4×100m | 48"05 | 1996 近藤・酒井・萩原・米田 |
1年4×100m | 49"76 | 2008 栗田・鈴木・内田・小佐野 |
2年4×100m | 45"97 | 2016 松浦・小島・山田・柴田 |
共通4×100m | 44"70 | 2017 松浦・小島・山田・柴田 |
中学駅伝 (3km×6) | 59分11秒 | 2010 高島・佐藤・藤田・新井・栗田・及川 |